| Golf I Benzin | Golf I Elektro | |||
| Hubraum | 1,8l | 0 | ||
| Zylinder/Ventile | 4Z / 8V | 0/0 | ||
| Leistung bei U/min | 98PS/72kw bei 5400 | 22PS/16kW bei 2600 | Leistung entspricht | |
| Drehmoment bei U/min | 143Nm bei 3000 | 110Nm bei 0-3000 | etwa einem 47PS-Motor | |
| Beschleunigung 0-100km/h | 11 sek. | nicht bekannt | Messung in Kürze! | |
| Top-Speed | 166km/h | 115km/h | ||
| Gewicht | 1040kg | 1150kg | ||
| Verbrauch Schnitt gem. | 8,9 l/100km | 19,5 kWh/100km | laut spritmonitor.de | |
| Kosten für 100km | € 11,00 | € 3,51 | Bei 1,4€/l bzw. 0.2€/kWh | |
| Energiespeicher | Normalbenzin 91 Oktan | 26 Stk. 180Ah LiFePo4 Akkus | ||
| Kapazität | 55 l | 13,2 kWh | ||
| Reichweite | 618 km | 68 km | ||
| Systemspannung | 12V | 83 V | ||
| = 2,5 l/100km |
Technische Daten
Abonnieren
Kommentare (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen